Beranda > Kurikulum
Kelompok Mata Kuliah | Kredit | Komposisi | |
Common Course (CC) | 34 | 23% | |
Foundational Literatures (FC) and Academic Core Course (ACC) | 36 | 25% | |
In-depth Prodi Courses (IPC) | 29 | 20% | |
Capstone Course | 23 | 26% | |
KKN-T | |||
Final Year Project (FYP) | |||
Enrichment Course (EC) | 23 | 16% | |
Total | 145 | 100% |
Common Course (CC) | |||||
No. | Kode MK | SKS | Nama MK | Semester | |
Science and Society | |||||
BIO1101 | 2(2-0) | Biologi Umum – General Biology | 1 | ||
FIS1105 | 2(2-0) | Fisika Sains Sosial – Social Science Physics | 1 | ||
KIM1100 | 2(2-0) | Kimia Umum – General Chemistry | 1 | ||
EKO1102 | 3(2-1) | Ekonomi Dasar – Basic Economics | 1 | ||
IPB110C | 2(2-0) | Pertanian Inovatif | 1 | ||
Quantitative Reasoning | |||||
MAT1102 | 3(2-1) | Matematika dan Berpikir Logik | 1 | 2 | |
STA1111 | 3(3-0) | Statistika dan Analisis Data | 1 | 2 | |
KOM1102 | 2(2-0) | Berpikir Komputasional | 1 | 2 | |
Wajib Nasional | |||||
IPB110A | 3(2-1) | Agama Islam | 1 | 2 | |
IPB1101 | 3(2-1) | Agama Kristen | 1 | ||
IPB1102 | 3(2-1) | Agama Katolik | 1 | ||
IPB1103 | 3(2-1) | Agama Hindu | 1 | ||
IPB1104 | 3(2-1) | Agama Budha | 1 | ||
IPB110B | 3(2-1) | Agama Konghucu | 1 | ||
IPB110D | 1(1-0) | Pendidikan Pancasila | 1 | 2 | |
IPB110E | 1(1-0) | Pendidikan Kewarganegaraan | 1 | 2 | |
IPB1106 | 2(1-1) | Bahasa Indonesia | 1 | 2 | |
IPB110F | 2(1-1) | Bahasa Inggris | 1 | 2 | |
Sosiologi/Humaniora | |||||
KPM131 | 2(2-0) | Sosiologi | 1 | 2 | |
Olahraga/ Seni/Bisnis | |||||
IPB110G | 1(0-1) | Olahraga | 1 | 2 | |
Fundamental Course | |||||
MAT1104 | 3(2-1) | Kalkulus 1 | 2 | ||
TOTAL | 33 |
Foundational Literatures (FL) and Academic Core Course (ACC) | |||||
No. | Kode MK | SKS | Nama MK | Semester | |
1 | EKO1201 | 3(2-1) | Teori Mikroekonomi I | 3 | |
2 | EKO1203 | 3(2-1) | Teori Makroekonomi I- Macroeconomic Theory | 3 | |
3 | EKS1211 | 3(2-1) | Filosofi Ekonomi Syariah | 3 | |
4 | EKS1212 | 3(2-1) | Bahasa Arab untuk Ekonomi | 3 | |
5 | EKS1213 | 3(2-1) | Fiqh Muamalah | 3 | |
6 | EKS1223 | 3(2-3) | Pengantar Ekonometrika untuk Ekonomi Syariah | 3 | |
7 | EKS1233 | 3(3-0) | Ekonomi Industri Halal | 4 | |
8 | EKS1221 | 3(3-0) | Lembaga Keuangan Syariah | 4 | |
9 | EKS1231 | 3(3-0) | Mikroekonomi Syariah | 4 | |
10 | EKS1232 | 3(3-0) | Makroekonomi Syariah | 4 | |
11 | EKS1236 | 3(3-0) | Ekonomi Pembangunan Syariah | 4 | |
12 | EKS1234 | 3(3-0) | Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam | 4 | |
TOTAL | 36 |
In-depth Prodi Courses (IPC) | |||||
No. | Kode MK | SKS | Nama MK | Semester | |
1 | EKS1312 | 2(2-0) | Ushul Fiqh | 5 | |
2 | EKS1311 | 2(2-0) | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 5 | |
3 | EKS1321 | 2(2-0) | Manajemen Syariah | 5 | |
4 | EKS1322 | 3(2-1) | Kewirausahaan Syariah dan Ekonomi Kreatif | 5 | |
5 | EKS1323 | 2(2-0) | Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan Syariah | 5 | |
6 | EKS1324 | 3(2-1) | Akuntansi Syariah | 5 | |
7 | EKS1331 | 3(2-1) | Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah | 6 | |
8 | EKS1332 | 2(2-0) | Ekonomi Regulasi Syariah | 6 | |
9 | EKS1325 | 3(2-1) | Ekonometrika Lanjutan untuk Ekonomi Syariah | 6 | |
10 | EKS1326 | 3(2-1) | Metode Kuantitatif Ekonomi Syariah | 6 | |
11 | EKS1327 | 3(3-0) | Perencanaan Keuangan Syariah | 6 | |
12 | EKS1333 | 2(2-0) | Ekonomi Pesantren dan Perdesaan | 6 | |
TOTAL | 29 |
Enrichment Course (EC) | |||||
No. | Kode MK | SKS | Nama MK | Semester | |
1 | STA1211 | 3(2-1) | Metode Statistika | 3 | 4 |
2 | SBK131 | 2(2-0) | Instrumen Pengambilan Keputusan Bisnis | 1 | 2 |
3 | IDB1301 | 3(3-0) | Ekonomi dan Keuangan Syariah Internasional (EC IsDB/IAIE) | 5 | 6 |
4 | BSM401 | 3(3-0) | Strategic Sharia Banking Management (EC BSM) | 7 | 8 |
5 | Dalam/Luar-IPB | 12 | Others (national and international competitions, student exchange, credit earning) | ||
TOTAL | 23 |
Capstone Course and Final Year Project | |||||
No. | Kode MK | SKS | Nama MK | Semester | |
A. | Magang/Asistensi Mengajar/Penelitian/Proyek Kemanusiaan/Kegiatan Wirausaha | ||||
EKS301 | 12 | Inovasi Produk Ekonomi dan Bisnis Syariah | 5 | 6 | |
Islamic Financial Industry Experience | 5 | 6 | |||
Academic and Research in Islamic Economics | 7 | 8 | |||
Social and Humanitarian Project | 7 | 8 | |||
EKS1498 | 1 | Seminar | 7 | 8 | |
EKS1499 | 6 | Skripsi | 7 | 8 | |
B. | Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik | ||||
IPB400 | 4 | KKN-T | 7 | ||
TOTAL | 23 |
Copyright ©2024 Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB by Garap Digital. All Rights Reserved.